Pondělí 27.5.
| Pondělí 27.5. | |||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | ||||||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||||
| Havlíčková | 1. | Č | 7.A | Chrastinová-V | |||||
| 6.A – výlet | 2. | Č | 8.A | Rutarová-V | bude Hv | ||||
| 4. | Hv | 8.A | Fišerová-V | bude Č | |||||
| 5. | Č | 6.A | – | ||||||
| 6. | Hv | 6.A | – | ||||||
| Dorňáková | 1. | A | 9.ABC | Godalová- | spojí | ||||
| 6.A – výlet | 3. | A | 3.ABC | Henemanová-P | |||||
| 4. | A | 5.ABC | Chrastinová-P | ||||||
| 5. | A | 8.ABC | Trunečka-P | ||||||
| jídelna po 5. hod. | Zajícová- | zajistí dozor vjídelně | |||||||
| Rutarová | 2. | Tv | 6.AB | Marošek- | spojí celou 6.B | ||||
