Pondělí 24.2.
| Pondělí 24.2. | |||||||
| Štúrová | 1. | Č | 5.A | – | |||
| 5.A – Mladoňov | 2. | M | 5.A | – | |||
| 3. | Pří | 5.A | – | ||||
| 4. | Č | 5.A | – | ||||
| 5. | Vv | 5.A | – | ||||
| 6. | Vv | 5.A | – | ||||
| Hubáčková | Druž 12:35-13:35 | Honcová-PM | |||||
| N | Druž 13:35-14:35 | Honcová-PM | |||||
| Kopecká | 2. | M/2 | 7.B | Suchanová- | spojí | ||
| NL | |||||||
| Suchanová | 3. | Č/2 | 7.B | Kopecká- | spojí |
