Pondělí 24.11.
| 8.C | 1. | Spillerová | |||||||||
| Muzeum silnic | 2. | ||||||||||
| 3. | |||||||||||
| Spillerová | 1. | Př | 7.A | Zezulová-V | |||||||
| Muzeum silnic | 2. | Tv | 8.AB | Vondrušková | zapíše Smolicha | ||||||
| dozor na 3.patře zajistí | Novák | ||||||||||
| Kösslerová | 5. | D | 7.A | Skývová-P | |||||||
| NL |
| 8.C | 1. | Spillerová | |||||||||
| Muzeum silnic | 2. | ||||||||||
| 3. | |||||||||||
| Spillerová | 1. | Př | 7.A | Zezulová-V | |||||||
| Muzeum silnic | 2. | Tv | 8.AB | Vondrušková | zapíše Smolicha | ||||||
| dozor na 3.patře zajistí | Novák | ||||||||||
| Kösslerová | 5. | D | 7.A | Skývová-P | |||||||
| NL |