Pondělí 22.1.
| 4.A | 1. | Mazurková | |||||
| divadlo My dvě | 2. | Mazurková | |||||
| 3. | Mazurková | ||||||
| 4. | Mazurková | ||||||
| dozor na 2.patře zajistí | Sládková | ||||||
| 7.A | 3. | Smolicha | |||||
| beseda KPPŠ | 4. | Chrastinová | |||||
| Nevrklová | 4. | Šj | 7.ABC | Pokorná | spojí | ||
| V | |||||||
| Chrastinová | 4. | Nj | 7.ABC | Dorňáková | spojí | ||
| V | |||||||
| Rutarová | 5. | Z | 6.C | Zezulová-P | |||
| NV | |||||||
| Heiserová | 1. | Čj | 5.B | Pavlík-V | |||
| N | 2. | M | 5.B | Godalová | spojí | ||
| 3. | M | 5.B | Suchomelová | spojí | |||
| 4. | Rj | 7.ABC | Suchanová | spojí | |||
