Pondělí 18.3.
| 5.C | 4. | Nováková | |||||
| knihovna | 5. | Nováková | |||||
| Suchanová | 2. | Čj | 6.B | Smolicha-V | Za 20.3.5.hod. | ||
| NV | 3. | Čj | 7.B | Marošek-V | Za 20.3.4.hod. | ||
| 4. | Rj | 7.ABC | Heiserová | spojí | |||
| 5. | Čj | 6.B | Rýznarová-V | Za 19.3. 1.hod. | |||
| Nevrklová | 2. | Aj | 3.C | Prachařová | spojí | ||
| NL | 3. | Aj | 8.ABC | Godalová | spojí | ||
| 4. | Šj | 7.ABC | Pokorná | spojí | |||
| 5. | Aj | 9.ABCD | Novák | spojí | |||
| dozor na 2.patře zajistí | Mazurková | ||||||
| Prachařová | 1. | čj | 3.C | Pokorná | spojí | ||
| V | |||||||
| Fialová | Druž. 12.30-13.30 | Vondrušková-V | |||||
| OČR | Druž.13.30-14.30 | Vondrušková-V | |||||
