Pondělí 18.3.
| Pondělí 18.3. | |||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | ||||||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||||
| Trunečka | 2. | M | 9.B | Hudečková-P | |||||
| NV | 3. | IT | 5.B | Donné-P | |||||
| 4. | M | 8.C | Pavlíková-P | ||||||
| 6. | ŠK | 8.C | |||||||
| 7. | ČP | 8.B | |||||||
| 8. | ČP | 8.B | |||||||
| Horáková | 2. | Vo | 8.B | Fišerová-P | |||||
| NL | 3. | Vz | 9.A | Sembolová-P | |||||
| 4. | N | 7.ABC | Václavík-P | ||||||
| Druž 12:40-13:40 | Rudecká-P | ||||||||
| 2. poschodí | Suchanová- | zajsití dozor na 2. poschodí |
