Pondělí 16.12.
| Pondělí 16.12. | |||||||||||
| Prachařová | 1. | Č | 2.B | Dittmannová-P | |||||||
| NV | 2. | M | 2.B | Donné-P | |||||||
| 3. | Č/2 | 2.B | Janků- | spojí ve třídě | |||||||
| 4. | Č/2 | 2.B | Janků- | spojí | |||||||
| Sembolová | 1. | R | 8.ABC | Suchanová- | spojí | ||||||
| N | 3. | Č/2 | 9.C | Trunečka- | spojí | ||||||
| 4. | R | 7.ABC | Suchanová- | spojí | |||||||
| 5. | Č/2 | 9.C | Trunečka- | spojí | |||||||
| 6. | D | 9.A | Novák-P | ||||||||
| 8. | Int | 7. | Ondráčková D.- | spojí | |||||||
| 1. stupeň | vitamínový den | ||||||||||
