Pondělí 14.4.
| 7.C | 2. | Dorňáková | |||||
| beseda Pontis | 3. | Rutarová | |||||
| 7.B | 4. | Zezulová | |||||
| beseda Pontis | 5. | Smolicha | |||||
| Havlíčková | 1. | Čj | 6.C | Dittmannová-V | |||
| NL | |||||||
| Suchanová | 4. | Čj | 7.B | Zezulová | spojí | ||
| V | |||||||
| Zezulová | 3. | M | 7.B | Suchanová | spojí | ||
| V | |||||||
| Smolicha | 5. | Tv | 7.C | Spillerová | spojí | ||
| V | |||||||
| Nováková | 1. | Čj | 4.C | Kösslerová-V | |||
| NL | 2. | Tv | 4.C | Kylarová | zapíše Koláková | ||
| Petrmannová | 1. | Čj | 2.A | Spillerová-V | |||
| N | 2. | M | 2.A | Zezulová-V | |||
| 3. | Čj | 2.A | Fišerová-V | ||||
| 4. | Vv | 2.A | Hanušová | zapíše Štúrová | |||
