Pondělí 14.10.
| Dratvová | 3. | Vv | 7.A | Vondrušková | |||
| NL | 4. | VV | 7.A | Vondrušková | |||
| 6. | Př | 8.A | Heiderová | ||||
| Novák | 3. | Aj | 4.C | Nevrklová | spojí | ||
| DL | 4. | Aj | 5.C | Zajícová | spojí | ||
| 6. | Aj | 6.ABC | Březinová | spojí | |||
| Zajícová | 2. | Čj | 5.C | Březinová | spojí | ||
| V |
| Dratvová | 3. | Vv | 7.A | Vondrušková | |||
| NL | 4. | VV | 7.A | Vondrušková | |||
| 6. | Př | 8.A | Heiderová | ||||
| Novák | 3. | Aj | 4.C | Nevrklová | spojí | ||
| DL | 4. | Aj | 5.C | Zajícová | spojí | ||
| 6. | Aj | 6.ABC | Březinová | spojí | |||
| Zajícová | 2. | Čj | 5.C | Březinová | spojí | ||
| V |