Pondělí 11.4.
| Rudecká | 1. | Čj | 2.C | Kolaříková-P | |||
| N | 2. | M | 2.C | Kolaříková-P | |||
| 3. | Čj | 2.C | Kolaříková | ||||
| 4. | Prv | 2.C | Janků | spojí | |||
| 5. | družina | Janků | spojí | ||||
| 2.třídy dnes nepůlí. | |||||||
| Smolicha | 1. | F | 6.A | Fišerová-V | Za 12.4. 1h | ||
| N | 2. | F | 8.C | Nevrklová-V | za 12.4. 6h | ||
| 3. | F | 7.B | Rutarová-V | Za 13.4. 2h | |||
| 4. | Tv | 6.A | Dorňáková-V | za 12.4. 6h | |||
| 5. | F | 8.B | Pavlík-V | Za 13.4. 6h | |||
| 6. | Tv | 6.B,C | Chrastinová-V | za 12.4. 5h | |||
