Pondělí 10.1.
| Suchanová | 1. | Čj | 9.B | Kopecká | spojí | ||
| N | 2. | Hv | 8.B | Pokorná-P | |||
| 3. | Čj | 9.B | Kopecká | spojí | |||
| 4. | Čj | 8.C | Dorňáková-P | ||||
| 5. | Čj | 8.C | Trunečka | spojí | |||
| 6. | ŠK | 8.C | Antonová-PM | ||||
| Kopecká | 6. | Ch | 8.B | Spillerová-P | |||
| NL | |||||||
| Nováková R. | 1. | Čj | 5.A | Hubáčková | zapíše Donné | ||
| NL |
| Suchanová | 1. | Čj | 9.B | Kopecká | spojí | ||
| N | 2. | Hv | 8.B | Pokorná-P | |||
| 3. | Čj | 9.B | Kopecká | spojí | |||
| 4. | Čj | 8.C | Dorňáková-P | ||||
| 5. | Čj | 8.C | Trunečka | spojí | |||
| 6. | ŠK | 8.C | Antonová-PM | ||||
| Kopecká | 6. | Ch | 8.B | Spillerová-P | |||
| NL | |||||||
| Nováková R. | 1. | Čj | 5.A | Hubáčková | zapíše Donné | ||
| NL |