Pátek 9.1.
| Chrastinová | 2. | M | 9.A | Dratvová | |||
| N | 3. | M | 9.A | Dratvová | |||
| 4. | M | 8.A | Ježek-P | ||||
| Vybíralová | 5. | Tv | 4.B | Pavlík-P | |||
| Smolicha | 1. | Tv | 9.AB | Suchanová-V | sešit | ||
| NL | 2. | Šj | 7.ACD | Vondrušková | zapíše Nevrklová | ||
| 3. | F | 7.C | Marošek-P | ||||
| 4. | Tv | 8.BC | Heiserová-P | ||||
| 5. | F | 8.C | Trunečka-P | ||||
| Kylarová | Druž.12.35-13.35 | Juráňová-PM | |||||
| N | Druž.13.35-14.05 | Juráňová-PM | |||||
| Honcová | Druž.14.05-14.30 | Vlková-PM | |||||
| NeV |
