Pátek 4.12.
Pátek 4.12. | |||||||
Suchanová | 6. | Hv | 7.C | Hudečková-V | Za 2. hodinu | ||
NV | |||||||
Spillerová | 1. | Př | 7.B | Rutarová-V | |||
ND | 2. | Vo | 7.B | Suchanová-V | |||
4. | Tv | 7.D | Ondráčková D. | ||||
5. | Př | 8.B | – | ||||
6. | Př | 8.C | – | ||||
Marošek |
družina | 12:45-13:45 | Skývová-V |
Pátek 4.12. | |||||||
Suchanová | 6. | Hv | 7.C | Hudečková-V | Za 2. hodinu | ||
NV | |||||||
Spillerová | 1. | Př | 7.B | Rutarová-V | |||
ND | 2. | Vo | 7.B | Suchanová-V | |||
4. | Tv | 7.D | Ondráčková D. | ||||
5. | Př | 8.B | – | ||||
6. | Př | 8.C | – | ||||
Marošek |
družina | 12:45-13:45 | Skývová-V |