Pátek 18.5.
| Pátek 18.5. | ||||||||||
| Budinová | 5. | Čp | 5.A | Zajícová-P | ||||||
| NV | ||||||||||
| Kopecká | 3. | Vo | 9.B | Blahová- | ||||||
| ND | 5. | Z | 7.C | Trunečka-P | ||||||
| 6. | CH | 8.A | Hudečková-P | |||||||
| 9.B | 1. | Vo | 9.B | Suchanová-P | bude Č | |||||
| 3. | Př | 9.B | Blahová-V | Za 1. hodinu | ||||||
| 8.C | 4. | Vo | Fišerová-V | Za 6. hodinu | ||||||
| 6. | Př | Blahová-V | Za 4. hodinu | |||||||
| 6.B | 4. | M | Hudečková-V | Za 5. hodinu | ||||||
| 5. | Př | Blahová-V | Za 6. hodinu | |||||||
| 6. | Č | Fišerová-V | Za 4. hodinu | |||||||
| 8.B | 3. | M | Trunečka-V | Za 4. hodinu | ||||||
| 4. | Př | Blahová-V | Za 3. hodinu | |||||||
