Pátek 13.2.
| Pátek 13.12. | ||||||||||
| Motl | 3. | M | 9.A | – | ||||||
| 9.A – kino | 4. | 9.A | – | |||||||
| 5. | Vo | 9.A | – | |||||||
| Marošek | 3. | Z | 9.B | – | ||||||
| 9.B – kino | 4. | Tv | 6.AB | Horáková-V | ||||||
| 5. | Tv | 9.BC | – | |||||||
| Trunečka | 3. | IT | 5.AC | Rudecká, Štúrová- | rozdělí si | |||||
| 9.C – kino | 4. | IT | 5.AC | Rudecká, Štúrová- | rozdělí si | |||||
| 5. | IT | 7.A | Havlíčková-P | |||||||
| Rutarová | 4. | Z | 8.C | Suchanová-V | ||||||
| 5. | Tv | 9.BC | – | |||||||
| Sembolová | 1. | D | 7.C | Zezulová-P | ||||||
| NV | 2. | Č | 9.C | Novák-P | ||||||
| 4. | R | 9.ABC | – | |||||||
| Spillerová | 6. | Př | 8.C | Křivohlávek-P | ||||||
