Pátek 13.11.
| 2.ABC | Henemanová | |||||||||
| Švagrov | Ondráčková | |||||||||
| Skývová | ||||||||||
| Kopecká | 1 | Ch | 8.B | Zezulová-V | sešit | |||||
| NV | 2. | M | 6.C | Fišerová | spojí | |||||
| 3 | ČP | 6.C | Suchomelová-P | |||||||
| 4 | M | 6.C | Fišerová | spojí | ||||||
| 6 | Ch | 8.C | Rýznarová-V | Za 2.hod | ||||||
| Dozor na 3. patře zajistí Ježek | ||||||||||
| Marošek | ||||||||||
| florbal | 3 | Z | 9.A | Rutarová-P | ||||||
| 4 | Z | 7.C | Heiserová-V | Za 12.11. za 2.hod | ||||||
| 5 | Z | 8.B | Pavlík-P | |||||||
| Novák D. | 4. | TV | 6.AB | Smolicha | spolupráce Jonáková | |||||
| NL | 5. | AJ | 6.AC | Nevrklová | rozdělí | |||||
