Pátek 13.10.
| Chrastinová | 1. | Nj | 8.ABC | Dorňáková | spojí | ||
| N | 2. | M | 6.A | Trunečka-P | |||
| 4. | Nj | 9.ABC | Hulíková-P | ||||
| 5. | M | 7.A | Pavlík-P | ||||
| Pokorná | 1. | Šj | 8.ABC | Havlíčková-P | |||
| ND | 2. | Aj | 4.C | Novák | spojí | ||
| 4. | Šj | 9.ABCD | Nevrklová | spojí | |||
| 6. | Aj | 8.ABC | Godalová | spojí | |||
| VP na 2.poschodí zajistí | Sládková | ||||||
| Gabrielová | Druž. 12.35-13.35 | Zajícová-PM | |||||
| N | Druž.13.35-14.35 | Sládková-PM | |||||
| Druž.14.35-15.00 | Sládková-PM | ||||||
| Janků | Druž. 12.35-13.35 | Mazurková-PM | |||||
| NV | Druž.13.35-14.00 | Mazurková-PM | |||||
