Pátek, 11.1.
| pátek | 11.1. | |||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Sembolová – P |
| N | 2. | A | 4.ABC | Novák-P |
| 3. | A | 3.ABC | Godalová -Vza 10.1. 4.h. | |
| 5. | Č | 5.B | Havlíčková – V za 3.h. | |
| 6. | Č | 6.C | Havlíčková – V | |
| Brož | 1. | Vo | 9.A | Trunečka – P |
| LVK | ||||
| Marošek | 2. | Tv | 8.BC | Horáková – V |
| LVK | 4. | Z | 9.B | Vachutková – V |
| 5. | Tv | 6.BC | Motl – V | |
| 6. | Tv | 9.BC | Ondráčková D. – P | |
| Rutarová | 2. | Tv | 8.BC | Suchanová – V |
| LVK | 5. | Tv | 6.BC | Vachutková – V |
| 6. | Tv | 9.BC | Vachutková – V | |
| Jílková | 2. | M | 9.A | Vachutková – V za 3.h. |
| NL |
