Pátek 1.10.
| . | Pátek 1.10. | ||||||||||||||
| Fišerová | 1. | D | 9.A | Pavlík-P | |||||||||||
| N | 2. | Čj | 8.A | Zezulová | spojí | ||||||||||
| 3. | Čj | 8.A | Zezulová | spojí | |||||||||||
| 5. | Čj | 6.A | Kösslerová-P | ||||||||||||
| 6. | D | 6.C | Zajícová-P | ||||||||||||
| Havlíčková | 1. | Hv | 7.A | Pokorná-P | |||||||||||
| N | 2. | Čj | 9.A | Dittmannová | spojí | ||||||||||
| 5. | Čj | 9.A | Rutarová-V | Za 6.hodinu Tv | |||||||||||
| 6. | Čj | 9.C | Pavlíková-P | ||||||||||||
| Rutarová | 6. | Tv | 9.A,B | Marošek | spojí | ||||||||||
| Honcová | Druž. 12.35-13.35 | Sládková-PM | |||||||||||||
| NV | Druž. 13.35-14.05 | Sládková-PM | |||||||||||||
| Druž. 14.35-15.05 | Sládková-PM | ||||||||||||||
