Matematický klokan 2024
V pátek 22.3.2024 proběhla matematická soutěž pod názvem Matematický klokan. Stejně jako v minulých letech se i letos soutěžilo ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek (4.-5. třídy), Benjamín (6.-7. třídy), Kadet (8.-9. třídy).
Umístění nejlepších žáků z daných kategorií:
Cvrček
- místo Jindřiška Novotná – 3.B
- místo Max Berka – 3.B
- místo (dělené) Amélie Hrudová – 3.A, Hana Černohousová – 3.B
Klokánek
- místo Mikuláč Malec – 5.A
- místo Matyáš Holátko – 4.A
- místo Adam Unzeitig – 5.C
Benjamín
- místo Mirjam Švédová – 7.B
- místo Dorota Novotná – 7.A
- místo Nikola Kraus – 6.A
Kadet
- místo Zdeněk Stojaník – 9.B
- místo Jiří Mazánek – 8.B
- místo Kateřina Závodná – 8.B
Všem jmenovaným blahopřeji ke krásnému umístnění
Prvních 20 nejlepších z každé kategorie:
Cvrček | ||||
1. | Novotná | Jindřiška | 3.B | 84 |
2. | Berka | Max | 2.C | 66 |
3. – 4. | Hrudová | Amélie | 3.A | 63 |
3. – 4. | Černohousová | Hana | 3.B | 63 |
5. – 6. | Marešová | Aneta | 3.B | 61 |
5. – 6. | Dullík | Marek | 3.B | 61 |
7. – 8. | Snášel | Jiří | 3.B | 57 |
7. – 8. | Kylarová | Anežka | 3.B | 57 |
9. – 10. | Večeřa | Karel | 3.B | 52 |
9. – 10. | Orálek | Antonín | 2.B | 52 |
11. – 12. | Podhora | Kryštof | 2.A | 51 |
11. – 12. | Jano | Tobias René | 2.B | 51 |
13. | Šamšulová | Nina | 3.B | 47 |
14. | Pokorný | Patrik | 2.C | 46 |
15. – 16. | Soják | Adam | 2.C | 45 |
15. – 16. | Havlíčková | Eliška | 2.B | 45 |
17. | Mlčoch | Tomáš | 2.C | 43 |
18. | Smoroňová | Sofie | 3.A | 41 |
19. – 22. | Kamasová | Anna | 3.C | 40 |
19. – 22. | Jaroš | Marek | 2.B | 40 |
19. – 22. | Janků | Karolína | 2.B | 40 |
19. – 22. | Holubová | Valentýna | 3.A | 40 |
Klokánek | ||||
1. | Malec | Mikuláš | 5.A | 105 |
2. | Holátko | Matyáš | 4.A | 97 |
3. | Unzeitig | Adam | 5.C | 92 |
4. | Vidrmanová | Andrea | 5.A | 81 |
5. | Šrámek | Antonín | 5.C | 77 |
6. | Černá | Lucie | 4.B | 69 |
7. – 8. | Zavadil | Pavel | 4.B | 68 |
7. – 8. | Șiriner | Deniz | 4.B | 68 |
9. | Kolář | Šimon | 4.A | 65 |
10. | Stojaníková | Anna Marie | 4.A | 61 |
11. – 12. | Krejčí | Albert | 4.A | 60 |
11. – 12. | Švéda | Marek | 4.C | 60 |
13. – 14. | Langerová | Julie | 4.C | 58 |
13. – 14. | Doubek | Adam | 5.B | 58 |
15. – 16. | Šrot | Michal | 4.B | 56 |
15. – 16. | Havlíková | Michaela | 5.B | 56 |
17. | Vysloužil | Tomáš | 4.B | 54 |
18. – 19. | Havlas | Vojtěch | 5.A | 51 |
18. – 19. | Přichystal | Tomáš | 5.A | 51 |
20. – 22. | Pokorný | Jiří | 4.B | 49 |
20. – 22. | Horák | Jakub | 4.B | 49 |
20. – 22. | Bittnerová | Tereza | 5.A | 49 |
Benjamin | ||||
1. | Švédová | Mirjam | 7.B | 70 |
2. | Novotná | Dorota | 7.A | 66 |
3. | Kraus | Nikola | 6.A | 58 |
4. | Šulová | Tereza | 7.B | 55 |
5. – 6. | Sojáková | Tereza | 6.B | 54 |
5. – 6. | Bittner | Jiří | 7.B | 54 |
7. | Haragová | Pavla | 6.C | 53 |
8. | Večeřa | Václav | 6.A | 52 |
9. | Haluzová | Emma | 6.A | 51 |
10. – 11. | Komínková | Adéla | 6.C | 49 |
10. – 11. | Jordánová | Nelly | 7.B | 49 |
12. – 13. | Neuman | Filip | 6.B | 47 |
12. – 13. | Kopnický | Rostislav | 6.C | 47 |
14. | Krtička | Mikuláš | 6.B | 45 |
15. – 16. | Ficek | Albert | 6.C | 44 |
15. – 16. | Neuman | Matyáš | 7.A | 44 |
17. | Hrochová | Sandra | 7.C | 42 |
18. – 19. | Chudějová | Terezie | 7.A | 41 |
18. – 19. | Havlík | Jakub | 7.B | 41 |
20. – 21. | Ševčenko | Georgii | 6.A | 40 |
20. – 21. | Drážný | Tomáš | 6.C | 40 |
Kadet | ||||
1. | Stojaník | Zdeněk | 9.B | 98 |
2. | Mazánek | Jiří | 8.B | 87 |
3. | Závodná | Kateřina | 8.B | 85 |
4. | Jersák | Jan | 9.D | 70 |
5. | Pikner | Vojtěch | 9.D | 65 |
6. – 8. | Cigánková | Karolína | 9.A | 60 |
6. – 8. | Pekař | Šimon | 9.B | 60 |
6. – 8. | Biková | Markéta | 9.C | 60 |
9. – 10. | Reichlová | Lucie | 9.A | 57 |
9. – 10. | Svoboda | Ondřej | 9.A | 57 |
11. | Macková | Daniela | 9.B | 56 |
12. | Hlocký | Roman | 8.A | 55 |
13. | Navrátilová | Eduard | 8.A | 54 |
14. | Janů | Jan | 9.A | 52 |
15. | Paloncý | Adéla | 8.B | 51 |
16. | Mozgová | Daniela | 8.C | 49 |
17. | Mikula | Jan | 9.D | 48 |
18. | Horáková | Denisa | 8.A | 47 |
19. | Göbelová | Ema | 8.B | 45 |
20. – 21. | Pregetová | Eliška | 9.B | 44 |
20. – 21. | Jelínková | Angeline | 9.C | 44 |
Zdroj obrázku: klokan