Čtvrtek 7.4.
| Rudecká | 1. | Čj | 2.C | Kolaříková-V | |||
| N | 2. | Tv | 2.C | Králová | |||
| 3. | M | 2.C | Kolaříková-P | ||||
| 4. | družina | Gabrielová | spojí | ||||
| 5. | Hv | 2.C | Králová | ||||
| Dittmannová | 2. | M | 6.B | Kösslerová | spojí | ||
| NV | 3. | M | 9.A | Křivohlávek-P | |||
| 4. | M | 6.C | Novák-P | ||||
| 5. | M | 6.B | Kösslerová | spojí | |||
| Donné | 6. | Hv | 5.B | Králová-P | |||
| NL | |||||||
| Smolicha | 1. | F | 8.C | Suchanová-P | |||
| N | 2. | F | 6.A | Václavík-P | |||
| 3. | F | 8.B | Pavlíková-P | ||||
