Čtvrtek 7.2.
| Čtvrtek 7.2. | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| N | 2. | A | 5.ABC | – | ||||
| 3. | A | 4.ABC | Novák-V | Za 2. hodinu | ||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| Test Kalibro | 1. | 9.A | Křivohlávek | |||||
| 9.B | Pavelka | |||||||
| 9.C | Ondráčková D. | |||||||
| Přednáška | 5.A | Nováková | v hudebně | |||||
| 1.-2. hodina | 5.B | Spáčilová | v D | |||||
| 5.C | Donné | v Z | ||||||
