Čtvrtek 28.3.
| Čtvrtek 28.3. | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| N | 2. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||
| 3. | A | 4.ABC | Novák-P | |||||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| Sembolová | 2. | R | 9.ABC | Jílková-P | ||||
| NV | 3. | Č | 8.C | Trunečka-P | ||||
| 6. | Č | 8.ABC | Pavlíková-P | |||||
| Nováková | 1. | Č | 5.A | Havlíčková-P | ||||
| recitační soutěž | 3. | Hv | 5.A | Zajícová-P | ||||
| 4. | M | 5.A | Václavík-P | |||||
| 5. | Č | 5.A | Kolaříková-P | |||||
| Suchanová | 6. | DN | 8.,9. | Kopecká-V | ||||
| souboj čtenářů | ||||||||
| Kopecká | 6. | Vo | 6.B | Suchanová-V | ||||
