Čtvrtek 28.2.
| Čtvrtek 28.2. | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| N | 2. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||
| 3. | A | 4.ABC | Novák-P | |||||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| Horáková | 1. | Vo | 9.C | Pavelka | ||||
| N – olympiáda | 2. | N | 9.ABC | Dorňáková-V | ||||
| Druž 12:40-13:40 | Janků- | spojí | ||||||
| Dorňáková | 2. | A | 5.ABC | Pavelka-P | spojí | |||
| Henemanová | 1. | Tv | 3.B | Janků-P | ||||
| N | 2. | Č | 3.B | Nováková-P | ||||
| 3. | M | 3.B | Zajícová-P | |||||
| 4. | Prv | 3.B | Kopecká-P | |||||
| 5. | Č | 3.B | Kolaříková-P | |||||
