Čtvrtek 17.6.
| Čtvrtek 14.6. | ||||||||||||||
| Kopecká | 3. | Vz | 9.A | Václavík-V | ||||||||||
| 9.B výlet | 4. | F | 8.B | Václavík-V | ||||||||||
| 7. | Čp | 9.A | Václavík-V | |||||||||||
| 8. | Čp | 9.A | Václavík-V | |||||||||||
| Chrastinová | 1. | Č | 5.C | Blahová-V | bude M | |||||||||
| 9.B výlet | 2. | M | 5.C | Ondráčková D. | bude Č | |||||||||
| 4. | Př | 5.C | Godalová-V | |||||||||||
| 5. | Vv | 5.C | Vachutková-V | |||||||||||
| 6. | Vv | 5.C | Novák-V | za út.12.6.,4.hod. | ||||||||||
| Godalová | 4. | A | 9. | Dorňáková,Nevrklová,Novák | rozdělí | |||||||||
| Marošek | 2. | Z | 9.A | Suchanová-V | ||||||||||
| 7.B výlet | 4. | Z | 6.A | Jílková-V | za 5.hod. | |||||||||
| 5. | Z | 9.C | Křivohlávek-V | za 1.hod |
