Čtvrtek 17.10.
| 9.B | 1. | Heiderová | |||||
| test inteligence | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| Fialová | 3. | 2.A | Janků | ||||
| seminář | 4. | 2.A | Janků | ||||
| Druž.12.35-13.35 | Henemanová-V | sešit | |||||
| Druž.13.35-14.05 | Henemanová-V | sešit | |||||
| Fišerová | 1. | D | 9.C | Kösslerová-V | |||
| NL | 2. | Čj | 7.C | Kösslerová-V | |||
| 4. | D | 8.C | Kösslerová-V | Za 3.hod. | |||
| 5. | D | 9.A | Dittmannová-V | Za 2.hod. | |||
| 6. | Čj | 9.A | Suchanová-V | sešit | |||
