Čtvrtek 16.11.
| Čtvrtek 16.11. | ||||||||||||
| Godalová | 2. | A | 6.ABC | Kopecká-V | Za 15.11. 2. hodinu | |||||||
| NV | 3. | A | 4.ABC | Marošek-V | Za 15.11. 4. hodinu | |||||||
| 4. | A | 9.ABC | Hudečková-P | |||||||||
| 5. | A | 8.ABC | Kopecká-V | Za 15.11.6. hodinu | ||||||||
| Pavelka | 2. | A | 6.ABC | Dorňáková-V | ||||||||
| N | 5. | A | 8.ABC | Nevrklová-P | ||||||||
| Dorňáková | 2. | A | 1.C | Prachařová-P | ||||||||
