Čtvrtek 14.10.
| Čtvrtek 14.10. | |||||||||||
| Havlíčková | 1. | Hv | 7.B | Nevrklová-P | |||||||
| N | 2. | Čj | 9.A | Václavík-P | |||||||
| 3. | Čj | 9.C | Chrastinová | spojí | |||||||
| 5. | Čj | 9.C | Hulíková-P | ||||||||
| 6. | Šk | 9.A | Chrastinová-V | Za 13.10. | |||||||
| Skývová | 1. | M | 3.A | Rýznarová | spojí | ||||||
| DL | 2. | Tv | 3.A | Nováková M. | spojí | ||||||
| 3. | M | 3.A | Suchomelová | spojí | |||||||
| Smolicha | 1. | F | 8.C | Křivohlávek-P | |||||||
| N | 2. | F | 6.A | Ježek-P | |||||||
| 3. | F | 8.B | Marošek-V | Za 13.10. | |||||||
| Fišerová | 1. | Čj | 8.A | Sembolová-P | |||||||
| NL | |||||||||||
