Čtvrtek 13.11.
| Čtvrtek 14.11. | |||||||
| Pavlíková | 2. | D | 8.C | Fišerová-V | |||
| N | 3. | D | 6.B | – | |||
| 4. | D | 6.D | Spáčilová-P | ||||
| 5. | Č | 8.C | Sembolová-P | ||||
| 6. | Č | 8.ABC | Suchanová-P | ||||
| Zezulová | 3. | M/2 | 8.B | Fišerová- | spojí | ||
| NL | 5. | M | 6.A | Dorňáková-P | |||
| Fišerová | 2. | Č/2 | 8.B | Zezulová- | spojí | ||
| Spillerová | 3. | – | |||||
| 6.B – beseda | 4. | Vo | 6.B | – |
