Čtvrtek 10.5.
| Čtvrtek 10.5. | ||||||||
| Marošek | 2. | Z | 9.A | Novák-V | ||||
| atletika | 4. | Z | 6.A | – | ||||
| 5. | Z | 9.C | Fišerová-V | |||||
| 6. | Z | 7.B | Blahová-V | |||||
| Rutarová | 1. | Z | 6.C | Vachutková-V | ||||
| atletika | 3. | Z | 9.B | Havlíčková-V | ||||
| 6.A – rozdělena do 6.B a 6.C | ||||||||
| Ondráčková D. | 2. | Č | 7.B | Motl-V | bude IT | |||
| Blahová | 6. | Tv | 6.B | Zajícová-V | ||||
| Novák | 2. | A | 6.ABC | Nevrklová- | spojí | |||
