Čtvrtek 10.11.
| 5.A | 1. | Kolaříková | |||||
| Vila Doris | 2. | Kolaříková | |||||
| 3. | Kolaříková | ||||||
| Novák | 1. | Aj | 5.A | Kolaříková | spojí | ||
| V | |||||||
| Rýznarová | 2. | Aj | 5.A | Kolaříková | spojí | ||
| V | |||||||
| Chrastinová | 1. | Nj | 9.ABCD | Spillerová-P | |||
| N | 3. | Nj | 7.ABC | Dorňáková | spojí | ||
| 4. | M | 6.A | Novák-V | Za 1.hod. | |||
| 5. | Nj | 8.ABCD | Dorňáková | spojí | |||
| 6. | M | 9.B | Pavlíková-P | ||||
| dozor na 2.patře zajistí | Hubáčková | ||||||
