Čtvrtek 1.3.
| Čtvrtek 1.3. | ||||||||
| Nováková | 1. | Č | 4.A | Godalová-P | ||||
| NV | 2. | M | 4.A | Prachařová-P | ||||
| 4. | Tv | 4.A | Rutarová-P | |||||
| 5. | Č | 4.A | Henemanová-P | |||||
| Horáková | 1. | N | 8.ABC | Dorňáková-P | ||||
| N – soutěž | 2. | Vo | 8.B | Pavlíková-P | ||||
| 3. | Vo | 7.C | Trunečka-P | |||||
| 4. | Tv | 4.B | Skývová-P | |||||
| 2. poschodí | Havlíčková- | zajistí dozor na 2. poschodí | ||||||
| Druž 12:40-13:40 | Budinová-PM | |||||||
| Václavík | ||||||||
| NL | 4. | Vv | 7.B | Jílková-P | ||||
| 5. | Vv | 7.A | Motl-P | |||||
| 6. | Vv | 7.A | Motl-P |
