Čtvrtek 1.11.
| Čtvrtek 1.11. | |||||||||
| Pavlíková | 1. | Č | 7.C | Marošek-V | |||||
| NV | 2. | D | 7.C | Václavík-V | |||||
| 3. | Č | 9.A | – | ||||||
| 4. | D | 9.B | – | ||||||
| Město čte knihu | |||||||||
| 4. | v Hv | Suchanová | |||||||
| Sembolová | |||||||||
| Ondráčková | |||||||||
| Zbytek | |||||||||
| 9.A a 9.C | 4. | Křivohlávek-V | |||||||
| 8.ABC | 4. | Trunečka-V | |||||||
| Beseda Př | 1. | 6.C+7.A | Vachutková-V | ||||||
| 2. | 6.B+7.A | Blahová-V | |||||||
| 3. | 7.C | Vachutková-V | |||||||
| 4. | 6.A | Blahová-V | |||||||
| 5. | 7.B | Hudečková-V | |||||||
| 9.A | 1. | M | Jílková-V | Za 3. hodinu | |||||
| 3. | Z | Rutarová-V | Za 5. hodinu | ||||||
| 4. | F | Křivohlávek-V | Za 1. hodinu | ||||||
| 5. | D | Jílková-V | bude M | ||||||
