Bobřík informatiky – 2021
Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
V rozmezí dvou týdnů (8. – 19.11) u nás na škole probíhala soutěž již 14. ročníku Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Jednotlivé kategorie pro ZŠ jsou: MINI ( 4. – 5. ročník), BENJAMIN (6. – 7. ročník ), KADET (8. – 9. ročník )
Úspěšní řešitelé obdrželi pamětní list.
Všem jim gratulujeme.
Více informací k této soutěži najdete na stránce https://www.ibobr.cz/
| Kategorie MINI: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
| 4. ročník | 5. ročník | |||||
| Tereza Sojáková | 180 | Mirjam Švédová | 192 | |||
| Václav Večeřa | 164 | Lucie Henemanová | 192 | |||
| Marek Holátko | 132 | Filip Drozd | 172 | |||
| Mirek Černohous | 129 | Kateřina Krylová | 160 | |||
| Emma Haluzová | 126 | Max Škrach | 152 | |||
| Viktorie Abrahamová | 124 | Veronika Svobodová | 144 | |||
| Kristýna Hufová | 144 | |||||
| Dominik Dulík | 144 | |||||
| Nelly Jordánová | 136 | |||||
| Barbora Guričová | 133 | |||||
| Adam Hofschneider | 128 | |||||
| David Sitař | 121 | |||||
| Kategorie Benjamin: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
| 6.roč | 7. roč | |||||
| Jiří Mazánek | 172 | Jan Jurčík | 176 | |||
| Adéla Paloncý | 161 | Eliška Šenovská | 176 | |||
| Kateřina Závodná | 160 | Matěj Dvořáček | 168 | |||
| Jasmína Simonová | 160 | Tomáš Janků | 160 | |||
| Jakub Valouch | 160 | Ryan Vogelland | 160 | |||
| Eliška Vondráková | 160 | Lukáš Přichystal | 160 | |||
| Marek Bank | 156 | Marek Kurečka | 160 | |||
| Tereza Krylová | 148 | Ester Kalábová | 160 | |||
| Daniela Mozgová | 144 | Pavla Reichlová | 156 | |||
| Pavlína Podlevská | 141 | Markéta Biková | 156 | |||
| Kristýna Muroňová | 140 | Natálie Jarkovská | 148 | |||
| Terezie Zámečníková | 124 | Tereza Kamlarová | 148 | |||
| Kateřina Petruňová | 124 | Jan Jersák | 148 | |||
| Hana Procházková | 120 | Jakub Hudeček | 148 | |||
| Denisa Horáková | 120 | Michaela Urbanová | 144 | |||
| Jan Adam Janů | 140 | |||||
| Anna Vosádková | 140 | |||||
| Lukáš Zelený | 139 | |||||
| Jakub Koryčánek | 137 | |||||
| Victoria Kylarová | 132 | |||||
| Václav Podhora | 132 | |||||
| Ondřej Svoboda | 132 | |||||
| Natálie Mazalíková | 132 | |||||
| Natálie Drimlová | 132 | |||||
| Angeline Jelínková | 132 | |||||
| Zdeněk Stojaník | 128 | |||||
| Štěpán Vintrlík | 128 | |||||
| Josef Mikula | 128 | |||||
| Jiří Kovář | 128 | |||||
| Darina Chaloupková | 125 | |||||
| Karolína Kováříková | 124 | |||||
| Tomáš Viktorin | 120 | |||||
| Karolína Havlíčková | 120 | |||||
| Jindřich Kabourek | 120 | |||||
| Ema Rutarová | 120 | |||||
| Kategorie Kadet: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
| 8.roč | 9.roč | |||||
| Jakub Závodný | 176 | Jan Rutar | 172 | |||
| Vincenc Mlček | 172 | Alena Mazánková | 162 | |||
| Anežka Solařová | 172 | Katrina Hlavová | 144 | |||
| Markéta Štěpánková | 161 | Eliška Ulrichová | 136 | |||
| Zuzana Vondráčková | 160 | Bohuslav Kovářík | 125 | |||
| Vítězslav Válek | 160 | Tereza Dědicová | 122 | |||
| Štěpán Plhák | 156 | Vanesa Kovaříková | 120 | |||
| Lukáš Chuděj | 156 | Terezie Vizinová | 120 | |||
| Zuzana Šnofláková | 155 | |||||
| Jíří Horký | 148 | |||||
| Filip Kolba | 146 | |||||
| Viktorie Pojmonová | 144 | |||||
| Daniel Špaček | 144 | |||||
| Václav Boháč | 140 | |||||
| Ondřej Zelený | 140 | |||||
| Hana Skokanová | 140 | |||||
| Anežka Vodáková | 140 | |||||
| Alexandra Toroni | 136 | |||||
| Adam Jan Pírek | 136 | |||||
| Adam Maliňák | 132 | |||||
| Karolína Snášelová | 128 | |||||
| Jiří Urban | 128 | |||||
| Julie Horová | 125 | |||||
| Ondřej Žák | 124 | |||||
| Monika Dušková | 124 | |||||
| Laura Novotná | 124 | |||||
| Helena Valachová | 124 | |||||
| Adam Pazdírek | 124 | |||||
| Anna Stančíková | 121 | |||||
| Adéla Zámečníková | 120 | |||||
Mgr. Trunečka Jan
zdroj obrázku: ibobr
