Čtvrtek 25.10.
| Čtvrtek 25.10. | ||||||||
| Hansmannová | ||||||||
| DL | 3. | Tv | 1.A | Zajícová-P | ||||
| 4. | Č | 1.A | Suchanová-V | Za 3. hodinu | ||||
| 5. | A | 2.A | Prachařová-P | |||||
| Pavlíková | 1. | Č | 7.C | Sembolová-V | Za 23.10. 2. hodinu | |||
| NV | 2. | D | 7.C | Václavík-P | ||||
| 3. | Č | 9.A | Jílková-P | |||||
| 4. | D | 9.B | – | |||||
| Václavík | 3. | – | ||||||
| kladení věnců | 4. | – | ||||||
| 9.B |
