Pondělí 26.10.
| Valentová | 3. | Čj | 6.D | Holubářová | spojí | ||||||||||
| Holubářová | 2. | M | 6.D | Valentová | spojí | ||||||||||
| Suchomelová | 1. | Aj | 8.AD | Hulíková | rozdělí, | ||||||||||
| 2. | Př | 6.C | Spillerová-V | za čtvrtek | |||||||||||
| 3. | Aj | 5.AB | Nevrlá | rozdělí,spolupráce Jonáková | |||||||||||
| 4. | Aj | 6.AB | Godalová | rozdělí, | |||||||||||
| 5 | Př | 7.B | Novák V-V | za čtvrtek | |||||||||||
| 6. | ŠK | 8.C | Zezulová-V | za čtvrtek | |||||||||||
| Heiserová | 2. | Čj | 8.B | Dorňáková-V | za čtvrtek | ||||||||||
| 3. | Vo | 7.C | Havlíčková-V | za čtvrtek | |||||||||||
| 4. | Vo | 8.B | Holubářová-V | Za 2.hod | |||||||||||
| 6. | D | 8.B | Valentová-V | sešit | |||||||||||
