Čtvrtek 8.10.
| Burza práce | 6. | 9.ABC | Hulíková, Kopecká, Spillerová | ||||||||||
| Trunečka | 1. | IT | 6.D | Pavlík-V | |||||||||
| 2. | IT | 5.C | Pavlík | Spolupráce-Zaoralová | |||||||||
| Fišerová | 1. | Čj | 6.C | Kösslerová-P | |||||||||
| 3 | Čj | 9.C | Hulíková-P | ||||||||||
| 4 | D | 6.B | Nevrklová-P | ||||||||||
| 6 | D | 6.C | Valentová-P | ||||||||||
| Dozor v jídelně po 6.hod zajistí Kösslerová | |||||||||||||
| Chrastinová | 4. | M | 9.A | Ježek-P | |||||||||
| Dozor na 3.patře po 3.hod zajistí Holubářová | |||||||||||||
