Pátek 25.9.
| Hansmannová | 2. | Čj | 5.C | Zajícová | spolupráce- Zaoralová | ||||||||
| NV | 5. | Čj | 5.C | Prachařová | spolupráce- Zaoralová | ||||||||
| Zajícová | 5. | Tv | 5.B | Nováková | Spolupráce – Vondrušková | ||||||||
| NV | |||||||||||||
| Koláková | 1. | Hv | 1.A | Štúrová | Spolupráce – Hanušová | ||||||||
| N | 2. | Čj | 1.A | Štúrová | Spolupráce – Hanušová | ||||||||
| 3. | M | 1.A | Štúrová | spojí | |||||||||
| 4. | M | 1.A | Štúrová | spojí | |||||||||
| 5. | ČP | 1.A | Štúrová-P | ||||||||||
