Středa 7.2.
| Středa 7.2. | ||||||||
| Fišerová | 2. | Č | 8.C | Suchanová-P | ||||
| NV | 3. | Č | 6.B | Sembolová-P | ||||
| 4. | D | 9.B | Pavlíková-P | |||||
| 5. | D | 8.C | Trunečka-P | |||||
| 6. | D | 9.A | Godalová-P | |||||
| Jílková | 2. | M | 8.A | Blahová-P | ||||
| N | 4. | M | 9.C | Václavík-P | ||||
| 5. | M | 9.B | Křivohlávek-P | |||||
| Laštuvičková | 1. | Č | 1.B | Prachařová- | rozdělí | |||
| N | 2. | M | 1.B | Nováková-P | ||||
| 3. | Č/2 | 1.B | Prachařová- | spojí | ||||
| 4. | Č/2 | 1.B | Prachařová- | spojí | ||||
| 5. | ČP | 1.B | Hansmannová-P | |||||
| Gabrielová | Druž 11:40-12:40 | |||||||
| N | Druž 12:40-13:40 | Ondráčková-PM | ||||||
