CyberGame – výsledky soutěže (školní kolo)
Celonárodní on-line soutěž CyberGame 2025, ve které si žáci otestovali své znalosti v oblasti kyberbezpečnosti.
Nejlepší dva zástupci budou naši školu reprezentovat 5. prosince ve finálovém kole.
| CyberGame 2025 – třídní kolo | ||||
| Final Scores | ||||
| Rank | Player | Total Score (points) | Correct Answers | Incorrect Answers |
| 1 | Samuel Solař | 14399 | 16 | 0 |
| 2 | Matyáš Kocurek | 14243 | 16 | 0 |
| 3 | Rostislav Kopnický | 13994 | 16 | 0 |
| 4 | Max Pospíšil | 13783 | 16 | 0 |
| 5 | Filip Drozd | 13682 | 16 | 0 |
| 6 | Veronika Svobodová | 13416 | 15 | 1 |
| 7 | Jakub Vágner | 13285 | 15 | 1 |
| 8 | Adéla Špačková | 13154 | 16 | 0 |
| 9 | Andrea Vidrmanová | 13124 | 15 | 1 |
| 10 | Vojtěch Klimeš | 13099 | 15 | 1 |
| 11 | Maxmilián Matoušek | 13054 | 16 | 0 |
| 12 | Jan Pěček | 12896 | 14 | 2 |
| 13 | Dominik Černohous | 12834 | 14 | 2 |
| 14 | Tomáš Uhl | 12795 | 14 | 2 |
| 15 | Matyáš Neuman | 12740 | 15 | 1 |
| 16 | Josef Juřík | 12708 | 15 | 1 |
| 17 | Veronika Kolaříková | 12648 | 14 | 2 |
| 18 | Tereza Kováříková | 12579 | 15 | 1 |
| 19 | Petr Janíček | 12228 | 14 | 2 |
| 20 | Viktor Šimek | 12227 | 15 | 1 |
Zdroj použíté obrázku: obrázek
