Úterý 16.1.
| Úterý 16.1. | ||||||||||||
| Rutarová | 3. | Z | 8.A | Sembolová-V | ||||||||
| 7.A – Z přednáška | 4. | – | ||||||||||
| Kopecká | 3. | Vz | 9.B | Suchanová-V | ||||||||
| 7.C – Z přednáška | ||||||||||||
| 9.B | 2. | F | Křivohlávek-V | Za 4. hodinu | ||||||||
| 4. | M | Jílková-V | Za 2. hodinu | |||||||||
| Sembolová | 3. | R | 7.ABC | Horáková- | spojí celou 7.B | |||||||
| Suchanová | 3. | R | 7.ABC | Horáková- | spojí celou 7.B | |||||||
| Nevrklová | 3. | Šp | 7.ABC | Horáková- | spojí celou 7.B | |||||||
| 4. | A | 7.ABC | Godalová- | spojí celou 7.B | ||||||||
| Dorňáková | 4. | A | 7.ABC | Godalová- | spojí celou 7.B | |||||||
| Novák | 4. | A | 7.ABC | Godalová- | spojí celou 7.B | |||||||
