Pátek 11.10.
| 1.AB | 1. | Laštuvičková | |||||
| ponožková výprava | 2. | Prachařová | |||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5.B | 1. | Hansmannová | |||||
| divadlo My dvě | 2. | Kolaříková | |||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| Smolicha | 1. | Tv | 8.AB | Havlíčková-V | Za 8.10.3.hod. | ||
| přespolní běh | 2. | Tv | 7.AB | Godalová-V | Za 9.10.6.hod. | ||
| 3. | Tv | 9.BC | Nevrklová-V | Za 8.10.5.hod. | |||
| 4. | F | 6.B | Heiserová | spojí | |||
| 5. | F | 6.B | Heiserová | spojí | |||
| 6. | F | 6.D | Kösslerová-V | Za 8.10.1.hod. | |||
| Rutarová | 4. | Z | 8.C | Brož-V | |||
| V | |||||||
| 3.A | 3. | Skývová | |||||
| procházka městem | 4. | ||||||
| 5. | |||||||
