Pondělí 23.10.
| 4.B | 1. | ||||||
| Divadlo My dvě | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 1.B | 1. | ||||||
| komín | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| Marošek | 1. | Tv | 8.AB | Rýznarová-V | Za 3.hod. | ||
| N | 4. | Z | 8.C | Suchomelová-P | |||
| 5. | Tv | 5.B | Heiserová-P | ||||
| 6. | Z | 8.B | Pokorná-V | za 2. hodinu | |||
| Dratvová | 2. | Č/2 |
7.C |
Dittmannová- |
spojí |
||
| 3. |
Č/2 |
7.C |
Dittmannová- |
spojí | |||
| 5. |
Př |
7.C |
Spillerová-P |
||||
| 7. |
Vv |
9.A |
Václavík-P |
||||
| 8. | Vv |
9.A |
Václavík-P |
