Pondělí 27.11.
| Pondělí 27.11. | ||||||||||||
| Marošek | 1. | Tv | 9.AB | Hudečková-P | ||||||||
| N | 2. | Z | 7.B | Rutarová-P | ||||||||
| 4. | Tv | 8.AB | Horáková-P | |||||||||
| 5. | Tv | 6.AC | Vachutková-P | |||||||||
| 6. | Tv | 7.AB | Křivohlávek-P | |||||||||
| Sembolová | 1. | D | 9.C | Jílková-P | bude M | |||||||
| NV | 2. | R | 8.ABC | Fišerová-P | ||||||||
| 3. | Č | 7.C | Pavlíková-P | |||||||||
| 6. | Č | 9.C | Blahová-P | bude D | ||||||||
| jídelna po 6. hod. | Kopecká- | zajistí dozor v jídelně | ||||||||||
| Jílková | 4. | M | 9.C | Václavík-P | bude Č | |||||||
| NL | 5. | M | 8.A | Trunečka-P | ||||||||
| jídelna po 5. hod. | Donné- | zajistí dozor v jídelně | ||||||||||
