Úterý 11.4.
| 5.B | 3. | Zajícová | |||||
| Vila Doris | 4. | Zajícová | |||||
| 5. | Zajícová | ||||||
| Kopecká | 2. | M | 6.B | Ježek-P | |||
| N | 3. | Ch | 8.B | Motl-V | Za 12.4.5.hod | ||
| 4. | Ch | 9.D | Godalová-P | ||||
| 5. | Ch | 8.C | Spillerová-V | Za 13.4.4.hod | |||
| 6. | Ch | 8.D | Zezulová-V | Za 13.4.3.hod | |||
| Gabrielová | Druž.12.30-13.30 | Rudecká-PM | |||||
| N | Druž.13.30-14.30 | Rudecká-PM | |||||
| 5.A | 1. | Kolaříková | |||||
| Vila Doris | 2. | Kolaříková | |||||
| 3. | Kolaříková | ||||||
| Rýznarová | 4. | Aj | 5.A | Pavlík | spojí | ||
| V | |||||||
| Kolaříková | 5. | Vv | 5.A | Rýznarová-V | Za 4.hod. | ||
| V | 6. | Vv | 5.A | Hansmannová-V | Za 1.hod. | ||
