Čtvrtek 23.3.
| Kopecká | 2. | Ch | 9.D | Pavlík-P | |||
| N | 3. | M | 6.B | Smolicha-P | |||
| 4. | Ch | 8.C | Godalová-P | ||||
| 5. | Ch | 9.C | Trunečka-P | ||||
| 6. | Vo | 6.B | Marošek-P | ||||
| Suchanová | 1. | Rj | 9.ABCD | Spillerová-P | |||
| NV | 2. | ČJ | 9.C | Sembolová-P | |||
| 3. | Rj | 7.ABC | Sembolová | spojí | |||
| 4. | Čj | 6.B | Rýznarová-P | ||||
| 5. | Rj | 8.ABCD | Havlíčková-P | ||||
| 6. | Čj | 9.C | Chrastinová-P | ||||
| Fialová | Druž.12.30-13.30 | Sládková-PM | |||||
| N | Druž.13.30-14.30 | Sládková-PM | |||||
| Druž.14.30-15.00 | Sládková-PM |
