Pondělí 23.1.
| Pondělí 23.1. | |||||||
| Pavlík | 1. | Pč | 7.C | Suchomelová-P | |||
| OD | 2. | Vo | 6.A | Hulíková-P | |||
| 3. | Vz | 9.D | Dratvová-P | ||||
| 5. | Vo | 8.A | Trunečka-P | ||||
| 7. | Pč | 9.A | Fišerová-P | ||||
| 8. | Pč | 9.A | Fišerová-P | ||||
| dozor na 2.patře zajistí | Godalová | ||||||
| Rutarová | 2. | Tv | 8.AB | Nevrklová-P | |||
| NV | 3. | Z | 9.B | Pokorná-P | |||
| Kylarová | Druž.12.30-13.30 | Henemanová-PM | |||||
| N | Druž.13.30-14.30 | Henemanová-PM | |||||
