Čtvrtek 16.12.
| Spillerová | 2. | Př | 8.B | Antonová-V | Za 17.12. | ||
| NV | 3. | Př | 7.D | Pokorná-V | Za 17.12. | ||
| 5. | Př | 6.C | Pavlík-V | Za 1.hodinu | |||
| 6. | Tv | 8.A,B | Kösslerová-P | ||||
| Pavlík | 1. | Pč | 7.A | Hansmannová-P | Kalibro test | ||
| V | |||||||
| Fišerová | 5. | D | 6.A | Pavlíková-V | Za 17.12. | ||
| NL | |||||||
| Donné | 1. | ||||||
| vila Doris | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| Ondráčková J. | 1. | Čj | 3.C | Dittmannová-P | |||
| DL | 2. | M | 3.C | Václavík-P | |||
