Středa 20.10.
| Středa 20.10. | ||||||||||||
| Smolicha | 2. | F | 7.B | Motl-P | ||||||||
| N | 3. | F | 8.D | Václavík-P | ||||||||
| 4. | Tv | 6.C | Antonová-P | |||||||||
| 5. | F | 7.A | Suchanová-V | Za 9.B | ||||||||
| 6. | Tv | 6.A,B | Suchomelová-P | |||||||||
| Kopecká | 4. | M | 9.B | Suchanová | spojí | |||||||
| DL | ||||||||||||
| Suchanová | 5. | Čj | 9.B | Kopecká | spojí | |||||||
| 2.B,C | ||||||||||||
| výlet | ||||||||||||
| Zajícová | 1. | Čj | 4.B | Rýznarová-P | ||||||||
| N | 3. | M | 4.B | Motl | spojí | |||||||
| 4. | M | 4.B | Motl | spojí | ||||||||
| 5. | Čj | 4.B | Henemanová-P | |||||||||
