Čtvrtek 7.10.
| Čtvrtek 7.10. | |||||||||||||||||
| Havlíčková | 1. | Hv | 7.B | Kösslerová-P | bude Čj | ||||||||||||
| N | 2. | Čj | 9.A | Godalová-P | |||||||||||||
| 3. | Čj | 9.C | Chrastinová | spojí | |||||||||||||
| 5. | Čj | 9.C | Hulíková-P | ||||||||||||||
| 6. | Šk | 9.A | Dittmannová-PM | ||||||||||||||
| Skývová | 1. | M | 3.A | Rýznarová | spojí | ||||||||||||
| ND | 2. | Tv | 3.A | Nováková M. | spojí | ||||||||||||
| 3. | M | 3.A | Suchomelová | spojí | |||||||||||||
| 4. | Čj | 3.A | Hansmannová-P | ||||||||||||||
| Nevrklová | 5. | Š | 8.A,B,C,D | Novák-P | |||||||||||||
| Václavík | 3. | Vv | 7.C | Marošek-P | |||||||||||||
| N | 4. | Vv | 7.C | Motl-P | |||||||||||||
| 7. | Vv | 9.B | Kopecká-P | ||||||||||||||
| 8. | Vv | 9.B | Kopecká-P | ||||||||||||||
| Dozor po 5.hodině v šatně | Prachařová-PM | ||||||||||||||||
